BUSTER LX
Den nye Buster Lx legger til to funksjoner fra større båtklasser til den mest populære motorbåten i Finland: en komfortabel, skjermet kabin med plass til fem personer og en stor, fast drivstofftank med kapasitet på over 50 liter.STANDARD UTSTYR
- Baugrekkverk, venstre
- Rekkverksett
- Styreinstrument
- 2 konsoller, Fast tank på 55 l
- Navigeringslys, Brannslukker
- Batterikasse, Hovedstrømbryter
- Åpent dekk som tømmes for regnvann
- Badestige, Automatisk lensepumpe
- Båtstoler 2 stk
EKSTRA UTSTYR
- Sete/oppbevaringsboks (45 l)
- Pute for seteboks (45 l)
- Sidetoft/kasse for fiskestenger
- Pute til kasse for fiskestenger
- Ryggstøpute akter, Havnepresenning
- Akterkalesje, inkl. kalesjeboks
- Utstyrs- og vannskibøyle, Ekkoloddantennestativ
- Kompass Silva 58C
TEKNISKE DETALJER
- Lengde: 504 cm
- Bredde: 198 cm
- Vekt ca: 410 kg
- Farge skrog: Grå
- Anbefalt motor: 40 - 60 hk
- Godkjent for 6 personer.
| Yamaha F60 | |||
| Testresultat 2 personer | |||
| Bränsleförbrukning | |||
| Varv/minut | Fart i knop | Liter/timma | Liter/sjömil |
| 5800 | 30,4 | 19,4 | 0,64 |
| 5300 | 27,3 | 15,2 | 0,56 |
| 4800 | 24,8 | 12,4 | 0,50 |
| 4300 | 21,8 | 9,4 | 0,43 |
| Testresultat 4 personer | |||
| Bränsleförbrukning | |||
| Varv/minut | Fart i knop | Liter/timma | Liter/sjömil |
| 5700 | 29,2 | 19,0 | 0,65 |
| 5200 | 25,0 | 14,5 | 0,58 |
| 4700 | 22,5 | 12,2 | 0,54 |
| Motordata | |||
| Effekt i hk och typ: Ant. cylindrar/volym: Rek. varvtalsområde: Utväxling: Vikt: | F60CETL 4 / 996 cc 5000-6000 v/min 1,85:1 110 kg | ||
| Testfakta | |||
| Motor, årsmod i test: Propeller: Monteringshöjd: Riggvinkel: Lufttemperatur : | 2011 11 1/8 x 13"-G (69W) 0 mm PT +15° C (Zon 3) | ||
| Yamaha F70 | |||
| Testresultat 2 personer | |||
| Bränsleförbrukning | |||
| Varv/minut | Fart i knop | Liter/timma | Liter/sjömil |
| 6100 | 32,2 | 22,8 | 0,71 |
| 6000 | 30,0 | 20,4 | 0,68 |
| 5500 | 27,4 | 17,0 | 0,62 |
| 5000 | 24,2 | 13,0 | 0,54 |
| 4500 | 21,8 | 10,4 | 0,48 |
| 4000 | 18,6 | 8,8 | 0,47 |
| 3500 | 15,0 | 7,2 | 0,48 |
| Motordata | |||
| Effekt i hk och typ: Ant. cylindrar/volym: Rek. varvtalsområde: Utväxling: Vikt: | F70AETL 4 / 996 cc 5300-6300 v/min 2,33:1 120 kg | ||
| Testfakta | |||
| Motor, årsmod i test: Propeller: Monteringshöjd: Riggvinkel: Lufttemperatur: | 2011 13 1/2 x 15"-K 18 mm PT + 15°C (Zon 3) | ||





YAMAHA F 40
YAMAHA F 50
YAMAHA F 60
YAMAHA F 70
YAMARIN DC 76
YAMARIN BR 63
BUSTER XL
BUSTER XXL Cabin
Svela B14X
Garmin Kartplotter 421
Garmin Kartplotter 521
Garmin Kartplotter 526